

fric85300n@istruzione.it
fric85300n@pec.istruzione.it
Via San Giovanni Battista, snc - 03037 PONTECORVO (FR)
tel. 0776 760158
Le ultime notizie
INDICAZIONI E AGGIORNAMENTI
Pubblicazione dati legge 190 anno rif. 2021
| Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO CONTO DI CREDITO POSTE ITALIANE SPA anno 2019 | Z0227A7CEA | 600 | 2019-04-01 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Rinnovo biennale sw Kaspersy antivirus educational | Z3829F1910 | 1650 | 2019-10-01 - 2021-09-30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Noleggio biennale 20192021 fotocopiatrici uso ufficio e didattico | ZA627AD53D | 300 | 2019-05-06 - 2021-03-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CONTRATTO BIENNALE 2019 2021 ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE SCUOLA | ZCC2AA0412 | 3000 | 2019-10-01 - 2021-10-01 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contratto spaggiari SW | Z612FFAFC5 | 2150 | 2021-01-19 - 2021-01-20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| macchina contabile | Z302FBEC7D | 84 | 2020-12-13 - 2021-01-20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fornitura SW microsoft | Z5430C6D3A | 250 | 2021-02-24 - 2021-02-28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DDI-Art.21 DL.137/2020 | ZC33124EC0 | 327.87 | 2021-03-23 - 2021-03-29 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DDI NOTEBOOK+CARRELLO PORTA NOTEBOOK ART.21 dl21/137/2020 | Z203127919 | 5657.04 | 2021-03-29 - 2021-03-29 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Premio Digitale PNSD 2019 - Fornitura di robottini digitali per la didattica | ZCD30AFADE | 827.89 | 2021-02-22 - 2021-04-24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO stampe esami | ZB0315CAC2 | 53 | 2021-04-20 - 2021-04-20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura progetto Creattivamente ,...Estate Art.31.C.6 Dl.41/2021 | Z45326CD98 | 163.82 | 2021-07-09 - 2021-07-09 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| acquisto materiale didattico progetto cittadinanza digitale 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-16 | Z5E32DDD74 | 679.82 | 2021-09-09 - 2021-09-09 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| MATERIALE PROGETTI 2020/2021 | ZA43177FC1 | 1315 | 2021-06-01 - 2021-06-14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| acquisto articoli sportivi 2020/2021 | Z78322D3E3 | 272.82 | 2021-06-18 - 2021-06-18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| acquisto materiale formazione docenti 19/20 | Z5131B8181 | 228.65 | 2021-05-27 - 2021-05-27 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisti materiale sapere i sapori primaria 19/20 | ZE631FB023 | 579.9 | 2021-06-03 - 2021-06-03 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| acquisto pubblicità prigetto cittadinanza digitale | Z2232BD457 | 1200 | 2021-08-23 - 2021-08-23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fornitura materiale pulizia | Z36318F900 | 561.6 | 2021-05-06 - 2021-05-06 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| materiale laboratorio second. di primo gr. sapere sapori 19/20 | ZED320666E | 850.24 | 2021-06-07 - 2021-06-07 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| proiettore e tablet PNSD Azione#28 a.s 19/20 | ZAB322F639 | 614.75 | 2021-06-25 - 2021-06-25 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| STAMPE ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO | Z9B33F5DF8 | 40.75 | 2021-11-17 - 2021-11-17 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| formazione covid | Z0C336CB60 | 30 | 2021-10-26 - 2021-10-26 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Assistenza Comunicazione aumentativa alternativa a.s . 2020/2021 | Z82308E4E3 | 3030 | 2021-02-08 - 2021-02-08 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| materiale didattico anticipatari infanzia | Z47333A896 | 206.95 | 2021-09-20 - 2021-09-20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| medico del lavoro 2021 | ZE930BE4E7 | 364 | 2021-03-31 - 2021-03-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| materiale didattico FORMAZIONE SCUOLA POLO ED.CIVICA | ZC83424D5F | 164.96 | 2021-11-30 - 2021-12-30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| forniture mascherine FFP2 | ZE63361CC8 | 490 | 2021-11-23 - 2021-11-23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale didattico pon imprenditorialità 10.2.5A-FDRPOC-LA-2019-8 | ZF333E40D7 | 768 | 2021-11-13 - 2021-11-13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Potenziamento Wi Fi caramadre | Z123330159 | 130 | 2021-09-26 - 2021-09-26 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio di Assistenza alla CAA a.s. 2021/2022 | ZA63315784 | 5332.8 | 2021-09-17 - 2021-09-17 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| medico del lavoro anno 2021/22 art. 31 comma 1 dl 41/2021 | ZF133DBDE6 | 500 | 2021-11-11 - 2021-11-11 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| materiale pulizia | Z1D33EA01D | 1312.21 | 2021-12-15 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Camici e scarpe antinfortunistiche materiale DPI Art.31 c1 DL. 41/2021 | Z6E3490368 | 662.5 | 2021-12-23 - 2021-12-23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| manutenzione e assistenza annuale SW e HW a.s.2021/2022 | Z7A339E3D4 | 1600 | 2021-10-26 - 2021-10-26 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| bergantini 2021 | ZE23318CF2 | 65 | 2021-09-20 - 2021-09-20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| pubblicità imprenditorialità | Z443320328 | 1973.48 | 2021-09-24 - 2021-09-24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| materiale didattico corso art.31 c6 DL41/2021 | Z2F345386E | 244.73 | 2021-12-14 - 2021-11-14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO CANCELLERIA PROGETTI ALUNNI 20/21 | ZF3318F8F5 | 0 | 2021-01-24 - 2021-01-24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Progetto inglese a.s. 2020\2021 | Z6A3050AEE | 7355 | 2021-02-05 - 2021-02-05 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MATERIALE PULIZIA STRAORDINARIA COVID 19 | Z593092E28 | 823 | 2021-02-09 - 2021-02-09 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| device e accessori per alunni H art.31 c1 DL41/2021 | Z4134944BC | 5192.83 | 2021-12-28 - 2021-12-28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| sostituzione Durante compact ups 650va\360w | Z9A31A73F1 | 85 | 2021-05-11 - 2021-05-11 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RECLUTAMENTO FORMATORI PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-16 | Z7A3225301 | 6300 | 2021-06-16 - 2021-06-16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO DEFIBRILLATORI DAE E FORMAZIONE | Z9C348D10E | 1339.34 | 2021-12-23 - 2021-12-23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pubblicazione dati legge 190 anno rif. 2020
| Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
|---|---|---|---|---|
| Servizi biennali Medico Competente D Lgs n 81 2008 | Z142552E1E | 1600 | 2018-10-23 - 2020-10-22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO CONTO DI CREDITO POSTE ITALIANE SPA anno 2019 | Z0227A7CEA | 600 | 2019-04-01 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Hosting linux annuale dominio e sito web www.ic1pontecorvo.edu.it | ZF127746FD | 79.2 | 2019-03-07 - 2020-03-06 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Abbonamento Sinergie di Scuola a.s.2019 20 | ZCD29B514D | 76.92 | 2019-09-01 - 2020-08-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura materiale didattico per alunni | ZCD2ADD4E3 | 1250 | 2019-12-03 - 2020-01-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura annuale servizi DPO Privacy + servizi aggiuntivi | ZDF2A0A129 | 990 | 2019-05-24 - 2020-05-24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acq. firma digitale nuovo DS sw Segreteria Digitale | Z7D29A75AF | 69 | 2019-09-03 - 2020-09-30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contratto annuale 2020 manutenzione software Spaggiari | ZED2B872FD | 2210 | 2020-01-15 - 2020-06-29 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura materiale reintegro cassette pronto soccorso | ZB72B5ED8D | 301.25 | 2019-12-27 - 2020-01-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura pacchetto servizi Progetto neve Campiello Matese gennaio 2020 | Z342ABD01F | 0 | 2020-01-11 - 2020-01-17 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio trasporto alunni autobus Campitello Matese gennaio 2020 | ZA22AAD365 | 1800 | 2020-01-12 - 2020-01-17 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. sedie ufficio e Scanner HP | Z552B902E3 | 770.2 | 2020-01-15 - 2020-02-22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura prodotti igienico sanitari e marca Amuchina | ZBD2BE2741 | 1064.52 | 2020-02-04 - 2020-02-04 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Hosting linux annuale dominio e sito web www.ic1pontecorvo.edu.it | ZF72C3713A | 79.2 | 2020-02-26 - 2020-02-26 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Prestazione d'opera Progetto di Storia in Storia | Z562B0903E | 1500 | 2020-01-15 - 2020-05-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura servizio di formazione alunni infanzia Prog. Happy English | Z372B18EA7 | 855 | 2020-01-10 - 2020-05-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Assistenza per alunni con disabilita sensoriale a.s.20192020 Regione Lazio | Z3B29BB046 | 7999.2 | 2019-11-05 - 2020-06-10 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura toner stampante ufficio | Z822B77338 | 357.47 | 2020-01-08 - 2020-02-12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. materiale di cancelleria di facile consumo e servizi stampe e copie | ZB62B49719 | 227.7 | 2019-12-19 - 2020-01-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Manifestazioni eventi musicali a.s.2019/20 | Z702B82C94 | 935 | 2020-01-11 - 2020-03-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Licenza sw Microsoft Office 365 Home Premiuym | Z942BD3E9E | 250 | 2020-01-31 - 2020-01-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. dispositivi digitali e connettività a studenti meno abbienti art.120 lett. A e B DL 18/2020 | ZB42CDDF9D | 2172 | 2020-05-04 - 2020-05-04 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. dispositivi digitali e connettività a studenti meno abbienti art.120 lett.b DL 18/2020 | Z5A2CA0293 | 3826.92 | 2020-04-04 - 2020-04-04 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. dispositivi digitali e connettività a studenti meno abbienti - fondi Comune Pontecorvo | Z9F2CE4BB0 | 1024 | 2020-05-06 - 2020-05-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. materiali di pulizia e di sicurezza | Z272D9ABB1 | 470.7 | 2020-07-09 - 2020-07-27 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORNITURA DISPLAY E CARRELLO | ZE02EB2A55 | 2050 | 2020-10-10 - 2020-10-11 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| materiale pulizia covid 19 | Z142E61627 | 1413.03 | 2020-09-18 - 2020-09-22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Formazione e integrazione covid RSPP Art.231 | Z4A2E7F37D | 1443.67 | 2020-09-29 - 2020-09-29 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| acquisto amuchina art.231 D.19/2020 | ZB62DEE460 | 6256.2 | 2020-08-10 - 2020-08-10 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SEGNALETICA E LAVAGNE ART.231 | Z322E60AA1 | 1434.43 | 2020-09-18 - 2020-09-18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| acquisto sedie conference | ZC42E49FFD | 1200 | 2020-09-14 - 2020-09-14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| formazione ATA art.231 | Z0E2E78822 | 409.84 | 2020-09-29 - 2020-09-29 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| materiale DPI distanziamento | Z2A2E42229 | 2684 | 2020-09-11 - 2020-09-11 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTI 16 NOTEBOOK ASUS+ CARRELLO | Z352E84EE5 | 6024 | 2020-09-28 - 2020-09-30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Spazio di conservazione S.D. | Z292F60F77 | 60 | 2020-11-24 - 2020-12-15 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Formazione sicurezza DDI | ZDB2FBEC7F | 15 | 2020-12-13 - 2020-12-13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Assistenza specialistica disabilità sensoriale a.s.2020/2021 | Z602EAAE9C | 7999.2 | 2020-12-07 - 2020-10-12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 20/01/2020 | Z522BA310B | 0 | 2020-01-20 - 2020-02-17 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| acquisto carta A4 | Z1B2F97E1D | 525.6 | 2020-12-04 - 2020-12-04 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORNITURE PROGETTO SMART CLASS | Z4A2E8C163 | 9589.2 | 2020-10-14 - 2020-10-14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Lavori didattica inclusiva | ZD82F926CF | 135 | 2020-12-14 - 2020-12-14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Conferimento DPO | Z9E2D2A054 | 2970 | 2020-05-25 - 2020-05-29 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Affidamento della gestione del servizio di cassa aa 2020/2023 | ZB12BCF027 | 0 | 2020-02-10 - 2020-02-25 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| viaggio di istruzione Recanati Ancona dal 11 al 13 maggio | Z3F2C1BB5E | 0 | 2020-02-25 - 2020-01-20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pubblicità progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-297 | Z432D5B983 | 106.56 | 2020-08-26 - 2020-08-26 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| formazione on line sicurezza covid ATA-coll.scol.ci art.231 | 79785793AD | 30 | 2020-05-25 - 2020-05-25 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pubblicazione dati legge 190 anno rif. 2019
| Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
|---|---|---|---|---|
| POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI e RC ALUNNI E PERSONALE TRIENNIO 2016 2019 | Z741ACB0BD | 16002 | 2016-10-16 - 2019-10-16 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Forn. sw licenza biennale antivirus PC scuole | ZA4201D5BB | 1650 | 2017-10-02 - 2019-10-02 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contratto annuale 2017 linea dati Fibra Ottica uffici Direzione lavori sistemazione | Z801F66918 | 1490.16 | 2017-07-25 - 2019-09-30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. n.10 licenze annuali sw MS Office 365 Home Premium | ZEE21DEDCE | 250 | 2018-01-31 - 2019-01-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura servizi adeguamento privacy 2018 | Z8B22F667E | 1610 | 2018-04-18 - 2019-05-23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO CONTO DI CREDITO POSTE ITALIANE SPA anno 2018 | Z9B21CD883 | 600 | 2018-06-30 - 2019-01-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Abbonamento Sinergie di Scuola a.s.2018 19 | Z2724B8D70 | 76.92 | 2018-07-01 - 2019-06-30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. hosting annuale Aruba sito web www.ic1pontecorvo.gov.it | Z8B24C28D5 | 24.39 | 2018-09-06 - 2019-09-06 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio formazione docenti e genitori temi cyberbullismo | Z8F25D2C2C | 300 | 2018-11-20 - 2019-04-30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CONTRATTO ANNUALE 2018 19 ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE SCUOLA | Z4724DA29D | 2569 | 2018-10-01 - 2019-09-30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. materiale didattico e di facile consumo plessi scolastici | Z512550B93 | 2361.16 | 2018-10-15 - 2019-01-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Assistenza per alunni con disabilita sensoriale a.s.20182019 Regione Lazio | ZA724D7FB3 | 6336 | 2018-10-03 - 2019-06-30 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| FORN. RISME CARTA A4 | Z9426E99AC | 447.4 | 2019-01-18 - 2019-06-13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DITTA PULIZIA EX LSU FORNITURA SERVIZIO MESI DA GEN. A FEB. 2019 E PROROGA AL 2 APR. 2019 | Z8E26D3EEE | 24233.22 | 2019-01-01 - 2019-04-02 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Ingressi alunni e guide al Museo Piana delle Orme giornate del 6 e 7 maggio 2019 | Z1B271E49E | 1355 | 2019-05-06 - 2019-05-07 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. materiale didattico e di facile consumo plessi scolastici | ZA527F33AF | 4030 | 2019-04-11 - 2019-05-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA PARMA MODENA DAL 8 AL 10 MAGGIO 2019 | Z8C274CCDB | 14995 | 2019-05-08 - 2019-05-10 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fornitura materiale pronto soccorso | Z4B27EBE48 | 119.64 | 2019-04-05 - 2019-04-30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA VIAGGIO ISTRUZIONE FATTORIA AL BOSCHETTO LATINA 09.04.19 | Z98270F9A9 | 631.15 | 2019-04-09 - 2019-04-09 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura toner stampante Brother | Z9027D14BA | 357.47 | 2019-04-01 - 2019-04-30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Noleggio PC per Prove Invalsi dal 1 aprile 2019 | Z03278E745 | 350 | 2019-04-01 - 2019-04-10 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forntiura scanner HP Scanjet Pro 2000 S1 | ZD0278FA3F | 230 | 2019-03-14 - 2019-04-30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura e messa in opera di attrezzature informatiche Progetto Fastweb4School EUREKA FUNZIONA | Z8926109CF | 5229.33 | 2019-02-27 - 2019-06-30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORN. N.7 LAVAGNE ACCIAIO ANALLERGICHE | Z3626ACA43 | 357.14 | 2019-01-11 - 2019-01-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO CONTO DI CREDITO POSTE ITALIANE SPA anno 2019 | Z0227A7CEA | 600 | 2019-04-01 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura servizio pulizia Plessi scolastici dal 3 aprile 2019 al 31 dicembre 2019 | 7858093F78 | 56005.76 | 2019-04-03 - 2019-12-31 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| PROGETTO SPORT E STUDIO SULLA NEVE CAMPITELLO MATESE dal 13 al 18 01 2019 | ZF1258094E | 32700 | 2019-01-13 - 2019-01-18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizi di formazione Esperto PON FSE Competenze di Base Moduli 5 e 6 Inglese | Z9F26BA9AD | 3442.62 | 2019-02-01 - 2019-06-30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizi di formazione Esperto PON FSE Competenze di Base Modulo 2 Conoscere l inglese | ZAB2606E41 | 2100 | 2019-02-01 - 2019-06-30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Spese per azioni di pubblicita PON FSE Competenze di Base LOGICAMENTE INSIEME | ZF02810FD1 | 1991.8 | 2019-04-22 - 2019-05-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura cancelleria e stampati per Esame di Stato a.s. 2018 2019 | Z15285609B | 150.25 | 2019-05-09 - 2019-05-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Eventi Musicali del 20 e 21 marzo 2019 progetto didattico Associazione Asooflute | ZAB275AFDB | 1220 | 2019-03-20 - 2019-03-21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Ingressi alunni gita giorno 16 aprile 2019 al Parco acquatico Zoomarine | Z30270FA10 | 3438 | 2019-04-16 - 2019-04-16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio noleggio pullman con conducente visite guidate di una giornata a.s. 2018 2019 | ZD226D6BBB | 5990 | 2019-04-09 - 2019-05-07 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Rinnovo annuale 2019 manutenzione e assistenza software Spaggiari | Z0E2695B92 | 2210 | 2019-01-01 - 2019-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORNITURA CONFEZIONI BATTERIE AAA | Z6C282B32D | 114.18 | 2019-04-26 - 2019-05-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Spese per azioni di pubblicita PON FSE Competenze di Base CARPE DIEM | ZD72810FF1 | 2491.8 | 2019-04-22 - 2019-05-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. servizio manutenzione sw rilevatori presenza | Z0328F433F | 129.63 | 2019-06-25 - 2019-07-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. materiale didattico di facile consumo PON FSE Patrimonio | Z572876B56 | 145.86 | 2019-05-20 - 2019-06-30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. materiale didattico di facile consumo PON FSE Cittadinanza digitale | ZD02876E89 | 145.2 | 2019-05-20 - 2019-06-30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. materiale di pulizia e igienico plessi scolastici | Z7729D206F | 560 | 2019-09-26 - 2019-10-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura n.1 PC desktop | Z2B2ACB611 | 730 | 2019-11-30 - 2019-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. risme carta A4 | Z5C29F19F1 | 295 | 2019-10-04 - 2019-10-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Visite alunni Villaggio di Babbo Natale ad Aquino dicembre 2019 | ZA62A86AC7 | 1890 | 2019-12-02 - 2019-12-06 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Lavori scuolebelle anno 2018 | 80915996BA | 16393.44 | 2019-12-01 - 2019-12-31 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Fornitura materiale pubblicità PON FSE Patrimonio Culturale | Z122A8567F | 2300 | 2019-11-23 - 2019-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio formazione Esperti n.2 Moduli PON FSE Patrimonio Culturale | Z192932E50 | 4200 | 2019-09-20 - 2019-12-15 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pubblicazione dati legge 190 anno rif. 2018
| Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
|---|---|---|---|---|
| Forn. attrezzature Progetto PNSD Atelier Creativi | 7221661F2B | 11670 | 2017-10-10 - 2018-04-09 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PLESSI SCOLASTICI | Z022323487 | 4102.53 | 2018-04-13 - 2018-05-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Assistenza per alunni con disabilita sensoriale a.s.20172018 Regione Lazio | Z072034059 | 6336 | 2017-11-14 - 2018-06-08 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RINNOVO BIENNALE SITO WEB ARUBA 2016 | Z0C17F43CD | 69.32 | 2016-01-29 - 2018-01-28 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. hosting Aruba Easy Linux 1 anno sito web www.ic1pontecorvo.gov.it | Z0C1FC5BDF | 19.99 | 2017-09-04 - 2018-09-04 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura materiale igienico e di pulizia | Z1921ABF79 | 233.25 | 2018-01-20 - 2018-01-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CONTRATTO NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI USO DIDATTICO BIENNIO 20172018 | Z1F1CBDB6F | 300 | 2017-01-13 - 2018-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO AGENZIA VIAGGI PER VIAGGIO ISTRUZIONE 3 5 MAGGIO 2018 FERRARA MANTOVA | Z2521D17D0 | 8930 | 2018-05-03 - 2018-05-05 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura diari alunni personalizzati per a s 2018 19 | Z2523F31E8 | 1140 | 2018-06-11 - 2018-07-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. cassa amplificata con microfono | Z2A24CDF87 | 139.35 | 2018-09-17 - 2018-09-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DISABILI | Z3223234B8 | 858.54 | 2018-04-12 - 2018-05-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Abbonamento rivista Sinergie di Scuola 2017.2018 | Z3A1F6ED38 | 76.92 | 2017-09-01 - 2018-08-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Rinnovo annuale 2018 manutenzione e assistenza software Spaggiari | Z3B21DEAA9 | 2963.2 | 2018-01-01 - 2018-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio di trasporto alunni visite guidate a.s. 2017 2018 | Z3C223AA9D | 7227.26 | 2018-04-16 - 2018-05-03 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. materiale igienico e di pulizia | Z3E2503AE8 | 428.39 | 2018-10-02 - 2018-10-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio noleggio autobus per Fiera di Roma 12 10 18 e Teatro Nestor Frosinone 29 11 18 | Z4D24E6758 | 2090 | 2018-10-12 - 2018-11-29 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORN E INSTALLAZ. SW ANTIVIRUS KASPESKY PER NOTEBOOK L.I.M. PON | Z501CDD1E5 | 270 | 2017-01-13 - 2018-01-13 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
