| Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
|---|---|---|---|---|
| Forn. attrezzature Progetto PNSD Atelier Creativi | 7221661F2B | 11670 | 2017-10-10 - 2018-04-09 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PLESSI SCOLASTICI | Z022323487 | 4102.53 | 2018-04-13 - 2018-05-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Assistenza per alunni con disabilita sensoriale a.s.20172018 Regione Lazio | Z072034059 | 6336 | 2017-11-14 - 2018-06-08 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RINNOVO BIENNALE SITO WEB ARUBA 2016 | Z0C17F43CD | 69.32 | 2016-01-29 - 2018-01-28 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. hosting Aruba Easy Linux 1 anno sito web www.ic1pontecorvo.gov.it | Z0C1FC5BDF | 19.99 | 2017-09-04 - 2018-09-04 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura materiale igienico e di pulizia | Z1921ABF79 | 233.25 | 2018-01-20 - 2018-01-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CONTRATTO NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI USO DIDATTICO BIENNIO 20172018 | Z1F1CBDB6F | 300 | 2017-01-13 - 2018-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO AGENZIA VIAGGI PER VIAGGIO ISTRUZIONE 3 5 MAGGIO 2018 FERRARA MANTOVA | Z2521D17D0 | 8930 | 2018-05-03 - 2018-05-05 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura diari alunni personalizzati per a s 2018 19 | Z2523F31E8 | 1140 | 2018-06-11 - 2018-07-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. cassa amplificata con microfono | Z2A24CDF87 | 139.35 | 2018-09-17 - 2018-09-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DISABILI | Z3223234B8 | 858.54 | 2018-04-12 - 2018-05-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Abbonamento rivista Sinergie di Scuola 2017.2018 | Z3A1F6ED38 | 76.92 | 2017-09-01 - 2018-08-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Rinnovo annuale 2018 manutenzione e assistenza software Spaggiari | Z3B21DEAA9 | 2963.2 | 2018-01-01 - 2018-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio di trasporto alunni visite guidate a.s. 2017 2018 | Z3C223AA9D | 7227.26 | 2018-04-16 - 2018-05-03 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. materiale igienico e di pulizia | Z3E2503AE8 | 428.39 | 2018-10-02 - 2018-10-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio noleggio autobus per Fiera di Roma 12 10 18 e Teatro Nestor Frosinone 29 11 18 | Z4D24E6758 | 2090 | 2018-10-12 - 2018-11-29 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORN E INSTALLAZ. SW ANTIVIRUS KASPESKY PER NOTEBOOK L.I.M. PON | Z501CDD1E5 | 270 | 2017-01-13 - 2018-01-13 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Progetto Sport e Studio sulla Neve a.s.2017 2018 | Z5120F0996 | 34470.54 | 2018-01-14 - 2018-01-19 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. materiale didattico e di facile consumo plessi scolastici | Z512550B93 | 2361.16 | 2018-10-15 - 2018-11-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DITTA PULIZIA EX LSU FORNITURA SERVIZIO MESI DA SETT. A DIC. 2018 | Z5225156C0 | 32310.96 | 2018-09-01 - 2018-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CONTRATTO ANNUALE 2017 2018 ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE SCUOLA | Z641FE0981 | 1970 | 2017-09-20 - 2018-09-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO CONTO DI CREDITO POSTE ITALIANE SPA anno 2017 | Z661D56454 | 600 | 2017-02-01 - 2018-06-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura attrezzature scolastiche lavagne magnetiche tende ignifughe colonnine code | Z6624D9D3E | 667.26 | 2018-09-10 - 2018-10-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. servizio addestramento personale su novita scrutini sw Classeviva | Z6721A58F5 | 300 | 2018-01-18 - 2018-01-18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Noleggio PC e sistemaz. rete dati Internet per Prove Invalsi dal 4 aprile 2018 | Z672300669 | 780 | 2018-03-30 - 2018-04-04 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. interventi su Centralino telefonico e telefoni | Z6C2521616 | 504 | 2018-10-01 - 2018-10-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. risme carta A4 e A3 | Z7021F1D20 | 274.25 | 2018-01-30 - 2018-02-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura materiale reintegro cassette pronto soccorso | Z702531907 | 230.01 | 2018-10-09 - 2018-10-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura e installazione impianto Plesso Scuola Media | Z72259AC0D | 1296 | 2018-12-03 - 2018-12-14 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contratto annuale 2017 linea dati Fibra Ottica uffici Direzione lavori sistemazione | Z801F66918 | 1190 | 2017-07-25 - 2018-09-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura e messa in opera di attrezzature informatiche Progetto Fastweb4School EUREKA FUNZIONA | Z8926109CF | 0 | - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Corsi lavoratori formazione e aggiornamento sicurezza D.Lgs. 81.2008 | Z8B1EA9B50 | 2377 | 2017-05-18 - 2018-03-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORNITURA POSTAZIONI PC COMPLETE E CUFFIE AUDIO PER PROVE INVALSI | Z8C22B9637 | 7500 | 2018-03-26 - 2018-04-03 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Associazione esterna Progetto Musicando scuola dell Infanzia a.s.2017 18 | Z8D21FC5BD | 2306 | 2018-02-07 - 2018-05-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Associazione esterna Progetto Mini Tennis scuola dell Infanzia a.s.2017 18 | Z8F21FACC9 | 235 | 2018-02-05 - 2018-05-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio formazione docenti e genitori temi cyberbullismo | Z8F25D2C2C | 300 | 2018-11-20 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura risme carta A4 e materiale elezioni Consiglio Istituto | Z9624CAF2E | 376.24 | 2018-09-04 - 2018-10-18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura materiale e stampati per esame di Stato a.s. 2017 18 | Z9F2349C6B | 151.9 | 2018-04-26 - 2018-05-04 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura n.20 libri lettura azione 24 PNSD | ZA12349CF5 | 180.32 | 2018-05-10 - 2018-05-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Lavori di sicurezza nei Plessi scolastici | ZA3256D115 | 492 | 2018-11-02 - 2018-12-21 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizi di formazione Esperto PON FSE Inclusione Sociale Modulo 3 Happy Hours | ZA623100BE | 1791.31 | 2018-06-04 - 2018-06-22 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. materiale pubblicitario PON FSE Inclusione Sociale | ZA8241AF39 | 2690 | 2018-07-02 - 2018-07-18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. e posa in opera n.1 condizionatore uffici | ZAF21959D5 | 1210 | 2018-01-12 - 2018-01-26 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Intervento riparazione e sistemazione impianto wifi Plesso Scuola Media | ZAF26377DD | 600 | 2018-12-11 - 2018-12-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio riparazione scanner HP | ZB3223D965 | 200 | 2018-02-09 - 2018-02-28 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DITTA PULIZIA EX LSU FORNITURA SERVIZIO MESI FEB. MAR. 2018 e PROROGA TECNICA MESI DA APR. A GIU. 2018 | ZB6225A801 | 39810.88 | 2018-02-01 - 2018-06-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Noleggio biennale 2017 2018 n.1 fotocopiatrice uso ufficio per Segreteria | ZBF1CD113F | 4226.2 | 2017-02-02 - 2018-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. materiale di cancelleria di facile consumo e servizi stampe e copie | ZC425DCA96 | 250.1 | 2018-11-21 - 2018-12-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. seminario online con software contrattazione | ZC52583555 | 110 | 2018-10-26 - 2018-11-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. materiale di cancelleria di facile consumo e servizi stampe e copie | ZCE2407CC6 | 395.8 | 2018-06-16 - 2018-06-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PRENOTAZIONE VISITE GUIDATE VIAGGI ISTRUZIONE FORMIA e GIANOLA 16 20 23.04.18 | ZD522533D7 | 2376 | 2018-04-16 - 2018-04-23 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio formazione docenti utilizzo stampante 3D | ZD9238F146 | 240 | 2018-05-18 - 2018-06-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DITTA PULIZIA EX LSU CONTRATTO TRANSITORIO FORNITURA MESI DIC.2017GEN.2018 | ZDA2181329 | 16155.48 | 2017-12-01 - 2018-01-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Costi prenotazione ingressi e visite guidate a Citta della Scienza a.s.2017 18 | ZE222741EF | 3668 | 2018-04-27 - 2018-05-03 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. materiale di cancelleria di facile consumo e servizi stampe e copie | ZE5223A91A | 780.84 | 2018-02-07 - 2018-02-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Forn. n.1 Team Kit Sam Labs | ZE72382144 | 379 | 2018-05-10 - 2018-05-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fornitura servizi stampe plastificazioni e locandine per Settimana Codeweek 2018 | ZF8255C6C1 | 271.9 | 2018-10-19 - 2018-10-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |


fric85300n@istruzione.it
fric85300n@pec.istruzione.it
Via San Giovanni Battista, snc - 03037 PONTECORVO (FR)
tel. 0776 760158
Le ultime notizie
INDICAZIONI E AGGIORNAMENTI


























