| Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
|---|---|---|---|---|
| SERVIZI VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO 14-17/04/14 | Z880E88463 | 13254.10 | 2014-04-14 - 2014-04-17 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| NOLEGGIO PULLMAN PONTECORVO-ROMA 18/02/14 | ZFA0E02B8C | 954.54 | 2014-02-18 - 2014-02-18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Convenzione Consip - #scuolebelle anno 2014 | 6002525055 | 9660.20 | 2014-12-23 - 2015-01-06 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| NOLEGGIO PULLMAN PONTECORVO-ISOLA LIRI 03/12/13 | ZD70DFE553 | 709.09 | 2013-12-03 - 2013-12-03 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORN. SERVIZI SITO WEB | Z2F0E9B12F | 573.77 | 2014-04-02 - 2014-04-02 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO SCHEDE VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA | ZEB0D9FA02 | 263.19 | 2014-02-01 - 2014-02-06 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO LIBRI UFFICIO | ZF70DFEA0A | 95.00 | 2014-02-03 - 2014-02-07 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO CLASSEVIVA | ZCA032C12C | 2200.00 | 2013-07-15 - 2014-01-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| AQCUISTO MATERIALE CONSUMO UFFICIO | ZB20D2AD8F | 34.97 | 2013-12-06 - 2014-04-02 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA HW E SW | Z480DFB304 | 1350.00 | 2014-02-22 - 2015-02-22 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MAT. CONSUMO, CANCELLERIA E STAMPATI X ESAMI STATO | Z310F13D3F | 102.62 | 2014-05-06 - 2014-05-09 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO SCHEDE PREPAGATE FOTOCOPIATRICI X ESAMI STATO | ZC40F555C5 | 32.79 | 2014-05-06 - 2014-05-21 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICIO | Z3C0F55B46 | 336.06 | 2014-05-21 - 2014-05-28 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO RINNOVO ANNUALE SW LICENZE ANTIVIRUS | ZC11071C4C | 295.00 | 2014-08-11 - 2014-08-26 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE EUROEDIZIONI | 0000000000 | 140.00 | 2014-09-15 - 2014-09-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TECNICA DELLA SCUOLA | 0000000000 | 160.00 | 2014-10-20 - 2014-10-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA SINERGIE DI SCUOLA | Z4710E52F9 | 65.57 | 2014-09-23 - 2014-09-23 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO RISME CARTA A4 E A3 | Z3310C16DF | 363.50 | 2014-09-13 - 2014-09-16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RINNOVO CANONE ASSISTENZA SW REGISTRO ELETTRONICO SINO AL 31/12/14 | ZAD10DDA6A | 159.00 | 2014-09-22 - 2014-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO TONER STAMP E FOTOCOP X UFFICIO | Z5410DD9F5 | 270.00 | 2014-09-22 - 2014-09-22 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PREMIO POLIZZA INFORTUNI + RC ALUNNI E PERSONALE A.S.2014-15 | Z3511DB2A0 | 3618.00 | 2014-10-16 - 2015-10-16 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIAI | ZEE113CEEA | 438.51 | 2014-10-15 - 2014-10-28 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E CANCELLERIA | Z0C11C78BD | 341.02 | 2014-11-18 - 2014-11-19 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI SCUOLA INFANZIA | ZEA0F55D12 | 176.47 | 2014-05-21 - 2014-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO LIBRI ALUNNI DISABILI | ZCE0D2AD43 | 108.00 | 2013-12-30 - 2014-04-02 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI | ZC00D2AD69 | 563.38 | 2013-12-06 - 2014-04-02 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI SCUOLA INFANZIA | Z990F55BD4 | 738.43 | 2014-05-21 - 2014-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO TESTO SCOLASTICO | Z020F55572 | 18.00 | 2014-05-21 - 2014-05-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORNITURA SERVIZI PROG. DANZA SPORTIVA ALUNNI PRIMARIA E INFANZIA | Z5F0E97B73 | 2648.00 | 2013-10-26 - 2014-02-28 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORNITURA SERVIZI PROG. DANZA SPORTIVA ALUNNI PRIMARIA E INFANZIA | ZDB0FAAAE6 | 2118.00 | 2013-10-26 - 2014-06-16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO SW TRASPARENZA AVCP | Z480D83E0B | 80.00 | 2014-01-27 - 2014-01-27 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORNITURA STAMPE MINIPOF E INVITI | Z310F76BB9 | 335.40 | 2014-03-22 - 2014-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACUQISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | Z170F792CC | 819.68 | 2014-03-22 - 2014-05-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORN. SERVIZIO ANNUALE AMMINISTRATORE DI SISTEMA | ZF70DFB31F | 600.00 | 2014-02-22 - 2015-02-22 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORN. SERV. NUOVO SITO WEB + PIANO TRIENNALE TRASPARENZA | ZBE0DFB372 | 1300.00 | 2014-02-22 - 2015-02-22 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI | ZC60F792E7 | 409.83 | 2014-03-25 - 2014-05-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MAGLIE ALUNNI PER MANIFESTAZIONE | Z430F13E2D | 409.84 | 2014-05-06 - 2014-05-09 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI | Z3C0F792F7 | 372.95 | 2014-03-26 - 2014-05-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO DI PULIZIA DITTA CONVENZIONE MIUR - EX-LSU SINO AL 01/2014 | 33350309CF | 38124.00 | 2013-11-01 - 2014-01-31 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| SERVIZIO DI PULIZIA DITTA CONVENZIONE MIUR - APPALTI STORICI SINO AL 01/2014 | 20340707A8 | 6803.84 | 2013-11-01 - 2014-01-31 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| SERVIZIO DI PULIZIA APPALTO MIUR CONSIP TRIENNALE DAL 02/2014 | 55647164E9 | 326891.76 | 2014-02-01 - 2017-01-31 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| SERVIZI SETTIMANA STUDIO E SPORT SULLA NEVE CAMPITELLO MATESE 12-17/01/14 | ZF90D93F92 | 26582.00 | 2014-01-12 - 2014-01-17 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| NOLEGGIO PULLMAN PONTECORVO-CEPRANO 11/12/13 | Z0D0DFE6C4 | 872.73 | 2013-12-11 - 2013-12-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| NOLEGGIO PULLMAN PONTECORVO-CEPRANO 11/02/14 | Z4A0DFE785 | 654.55 | 2014-02-11 - 2014-02-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZI VIAGGIO ISTRUZIONE POMPEI-CUMA 24/04/14 | Z740EBB4E1 | 1893.44 | 2014-04-24 - 2014-04-24 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| SERVIZI VIAGGIO ISTRUZIONE TOSCANA 29-30/04/14 | Z9D0EBB525 | 6113.12 | 2014-04-29 - 2014-04-30 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| NOLEGGIO PULLMAN PONTECORVO-ROMA 01/04/14 | Z1F0E70E3B | 1181.80 | 2014-04-01 - 2014-04-01 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| NOLEGGIO PULLMAN PONTECORVO-ZOOMARINE 28/04/14 | Z300E70DE9 | 1181.82 | 2014-04-28 - 2014-04-28 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| NOLEGGIO PULLMAN PONTECORVO-PIANA DELLE ORME 30/04/14 | Z5D0E70D4B | 363.64 | 2014-04-30 - 2014-04-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| NOLEGGIO PULLMAN PONTECORVO-LUNGHEZZA 05/05/14 | Z8B0E70CF2 | 727.28 | 2014-05-05 - 2014-05-05 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA | ZC810F3EBD | 175.80 | 2014-09-26 - 2014-10-13 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO PC+MONITOR+STAMPANTE USO UFFICIO | ZB01166B8D | 695.00 | 2014-10-24 - 2014-11-27 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZI RIPRISTINO PC DIDATTICI PLESSI SCOLASTICI | ZBB117096E | 960.00 | 2014-10-28 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORNITURA SW INFOSCHOOL PROTOCOLLO WIN | Z111721CA | 199.00 | 2015-01-01 - 2015-12-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORNITURA CARTELLI E TARGHE SICUREZZA | Z1611BDB7D | 121.62 | 2014-11-14 - 2014-12-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORNITURA FOTOCOPIE A COLORI | Z0011CF9BD | 101.00 | 2014-11-19 - 2014-11-25 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORNITURA MATERIALE DIDATTICO | Z8611EFA5D | 819.54 | 2014-11-26 - 2014-12-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO RIPARAZIONE TABLET | ZE21266BB3 | 78.00 | 2014-12-19 - 2015-01-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZI SETTIMANA SPORT E STUDIO SULLA NEDE 18-23/01/15 | Z3711FF895 | 34557.54 | 2015-01-18 - 2015-01-23 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| CONTRATTO ESPERTI ESTERNI PROG. EDUCAZIONE MOTORIA 2014-15 | Z0811E25F5 | 11700.00 | 2015-01-07 - 2015-06-02 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |


fric85300n@istruzione.it
fric85300n@pec.istruzione.it
Via San Giovanni Battista, snc - 03037 PONTECORVO (FR)
tel. 0776 760158
Le ultime notizie
INDICAZIONI E AGGIORNAMENTI


























